Genom vårt samarbete med Exelent Data har rutiner skapats för förenkling av deklarationsarbetet genom överföring av uppgifter från bokföringen som du annars får lägga in manuellt.
När du arbetar med bokslutet ser du en del poster som ska återföras eller dras av bland rörelse uppgifterna. Du kan enkelt få upp en noteringstabell för detta och lägga in uppgifterna direkt i stf. att söka dem när du startat deklarationsprogrammet.
Även momsredovisningen kan överföras när det är aktuellt.
När du ska göra bokslut så aktiverar du rutinen i meny 8-10-4 eller genom att trycka [D] i saldolistan i bokslutsrutinen.
Momsredovisning
Om den skattskyldige ska redovisa moms via inkomstdeklarationen så kan uppgifterna importeras direkt.
OBS att du måste ha angivit momsperioden till 12-månaders redovisning i meny 1-3-1 Momshantering samt måste du i Exelent Skatt på markera rutan Årsmoms på den blankett företagets momsuppgifter ligger. (2, 4 eller N2)
Om du aktiverat rutinen så skapas momsuppgifterna automatiskt när du gör en momsrapport under meny 3-1-1.
Läs i mappen Bokslutsarbete hur du enklast arbetar för att hantera momsrapporten korrekt.
Övriga uppgifter som överförs
När du arbetar med bokslutet så trycker du [F3] och kommer ned till saldolistan. I saldolistan trycker du [D] och får upp en lista med nedanstående poster som användes i deklarationens rörelseuppgifter. (Numret avser SRU-koden i deklarations-blanketten)
För Aktiebolag och ekonomiska föreningar
• | 604 Bokförda intäkter som inte ska tas upp |
• | 607 Bokförda svenska allmänna skatter |
• | 609 Andra bokförda kostnader som inte ska dras av |
• | 758 Inköp av inventarier under året som finns kvar vid bokslutet |
• | 891 Varulagrets samlade anskaffningsvärde |
• | 892 Det samlade anskaffningsvärdet av pågående arbeten |
• | 895 Storleken av ersättningsfonder vid årets slut |
För Handels- och Kommanditbolag
• | 600 Marknadsvärdet av uttagna varor och tjänster |
• | 601 Bokförda värdet av uttagna varor och tjänster |
• | 603 Andra intäkter som ej bokförts på sådant sätt att de ingår i resultatet |
• | 604 Bokförda intäkter som inte ska tas upp |
• | 609 Andra bokförda kostnader som inte ska dras av |
• | 610 Andra kostnader som ska dras av men bokförts så att de ingår i resultatet |
• | 639 Delägares privata inkomst som bokförts som intäkt i räkenskaperna |
• | 640 Delägares privata utgifter som bokförts som kostnad i räkenskaperna |
• | 758 Inköp av inventarier under året som finns kvar vid bokslutet |
• | 832 Kundfordringarna har i denna balansräkning skrivits ned med kr |
• | 891 Varulagrets samlade anskaffningsvärde |
• | 892 Det samlade anskaffningsvärdet av pågående arbeten |
• | 895 Storleken av ersättningsfonder vid årets slut |
För Enskild firma och Ideell förening
• | 600 Marknadsvärdet av uttagna varor och tjänster |
• | 601 Bokförda värdet av uttagna varor och tjänster |
• | 603 Andra intäkter som ej bokförts på sådant sätt att de ingår i resultatet |
• | 604 Bokförda intäkter som inte ska tas upp |
• | 609 Andra bokförda kostnader som inte ska dras av |
• | 610 Andra kostnader som ska dras av men bokförts så att de ingår i resultatet |
• | 758 Inköp av inventarier under året som finns kvar vid bokslutet |
• | 820 Egen pensionsförsäkringspremie i verksamheten |
• | 824 Sjukpenning som ingår i denna näringsverksamhet |
• | 832 Kundfordringarna har i denna balansräkning skrivits ned med kr |
• | 891 Varulagrets samlade anskaffningsvärde |
• | 892 Det samlade anskaffningsvärdet av pågående arbeten |
• | 895 Storleken av ersättningsfonder vid årets slut |
• | 188 Behållning på skogskonto/upphovsmannakonto vid årets slut |
Du kan alltid registrera uppgifter i meny 8-10-4, men den enkla och snabba vägen är att registrera uppgifterna från Saldolistan i bokslutsarbetet.
Trycker du [D] får du upp tabellen med de uppgifter du kan exportera. [D] fungerar hela vägen när du söker belopp Saldolista - Periodutdrag - Kontoutdrag - Verifikation.
Beloppen ska alltid registreras i Plus
När du avslutat bokslutet skapar du export av uppgifterna i meny 8-10-2 Export SRU-fil och väljer att uppgifterna till Exelent Skatt ska tas med. Sedan importerar du uppgifterna i ditt deklarationsprogram.
OBS att om du skickar SRU-fil till Skatteverket, alltså inte till Exelent Skatt, så ska INTE uppgifterna tas med.
Många exporterar uppgifterna via SIE 1 och även då får du med dessa informationer.